Внушительная линейка продукции, выпускаемой на предприятии, включает в себя плиты, лотки, кольца, элементы колодцев, лестничные ступени и прочие решения. Возможности производства позволяют отливать изделия по чертежам заказчика, адаптируя их под нужды конкретного проекта. Вся номенклатура товаров сопровождается сертификатами качества, доставляется на объект специальным транспортом.
У нас вы можете приобрести:
– ФБС - Фундаментные Блоки
– Плиты дорожные ГОСТ 21.924.2-84
– Бордюр дорожный БР
– Жби кольца, для канализации, септиков, колодцев и сливных ям
– Плиты перекрытия колодцев (крышки, днища)
– Лотки железобетонные
Прайс-лист на железобетонные изделия
ФБС - Фундаментные Блоки
Наименование | L | B | H | Масса кг |
V бет м3 |
Цена |
ФБС 24.5.6 | 2400 | 550 | 580 | 1630 | 0,68 | Договорная |
ФБС 24.4.6 | 2400 | 400 | 600 | 1300 | 0,54 | Договорная |
ФБС 24.3.6 | 2400 | 300 | 600 | 970 | 0,41 | Договорная |
ФБС 12.5.6 | 1180 | 500 | 580 | 790 | 0,35 | Договорная |
ФБС 12.4.6 | 1180 | 400 | 580 | 640 | 0,27 | Договорная |
ФБС 12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | 485 | 0,2 | Договорная |
ФБС 9.5.6 | 880 | 500 | 580 | 590 | 0,244 | Договорная |
ФБС 9.4.6 | 880 | 400 | 580 | 470 | 0,2 | Договорная |
ФБС 9.3.6 | 880 | 300 | 580 | 350 | 0,153 | Договорная |
Плиты дорожные
Наименование | L | B | H | Масса кг |
V бет м3 |
Цена |
Плиты дорожные ГОСТ 21.924.2-84 | ||||||
ПД-6 (d отверстия 580 мм) ГОСТ 8020-90 |
2500 | 1750 | 220 | 2125 | 0,85 | Договорная |
ПД 20.15-6 | 2000 | 1500 | 170 | 1200 | 0,48 | Договорная |
ПД 20.15-17 | 2000 | 1500 | 210 | 1530 | 0,61 | Договорная |
2П 30-15-30 | 3000 | 1500 | 170 | 1980 | 0,77 | Договорная |
2П 18-15-30 | 1800 | 1500 | 170 | 1030 | 0,41 | Договорная |
1П 30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 0,88 | Договорная |
1П 30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 0,88 | Договорная |
2П 30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 0,88 | Договорная |
2П 30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 0,88 | Договорная |
Бордюр дорожный БР | ||||||
БР 300.60.20 | 3000 | 600 | 200 | 880 | 0,35 | Договорная |
БР 300.45.18 | 3000 | 450 | 180 | 580 | 0,23 | Договорная |
Жби кольца, для канализации, септиков, колодцев и сливных ям
Наименование | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | H | Толщина стенки | Масса кг |
V бет М3 |
Цена |
КС 7.9 | 840 | 700 | 890 | 70 | 412 | 0,15 | 1400 |
КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 70 | 236 | 0,1 | 1000 |
КС 7.3 | 840 | 700 | 300 | 70 | 144 | 0,07 | 800 |
КС 10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 570 | 0,24 | 1700 |
КС 10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 382 | 0,16 | 1400 |
КС 10.3 | 1160 | 1000 | 300 | 80 | 190 | 0,08 | 1000 |
КС 15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 958 | 0,4 | 2900 |
КС 15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 628 | 0,27 | 2400 |
КС 20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 1424 | 0,59 | 4700 |
КС 20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 930 | 0,39 | 4400 |
КО-6 | 840 | 580 | 70 | - | 52 | 0,02 | 440 |
Плиты перекрытия колодцев (крышки, днища) | |||||||
ПП 10.1 | 1160 | 700 | 150 | - | 246 | 0,1 | 1500 |
ПП 10.2 | 1160 | 700 | 150 | - | 250 | 0,1 | 1550 |
ПП 15.1 | 1680 | 700 | 150 | - | 684 | 0,27 | 2700 |
ПП 15.2 | 1680 | 700 | 150 | - | 684 | 0,27 | 2900 |
ПП 20.2 | 2200 | 700 | 160 | - | 1380 | 0,55 | 5100 |
ПН 10 | 1160 | - | 100 | - | 286 | 0,1 | 1600 |
ПН 15 | 1680 | - | 120 | - | 686 | 0,27 | 3300 |
ПН 20 | 2200 | - | 120 | - | 1170 | 0,46 | 5300 |
Лотки железо-бетонные
Изделие | Размеры Ш*Д*В, мм | Объем бетона | Цена |
Л 1-8/2 | 3000*280*380 | - | Договорная |
Л 1д-8 | 740*280*380 | - | Договорная |
П 1-8/2 | 1500*280*60 | - | Договорная |
П 1д-8 | 740*280*60 | - | Договорная |
Л 2-8 | 6000*570*360 | - | Договорная |
Л 2-8/2 | 3000*570*360 | - | Договорная |
Л 2д-8 | 750*570*360 | - | Договорная |
П 2-8/2 | 1500*570*60 | - | Договорная |
П 2д-8 | 750*570*60 | - | Договорная |
Л 4-8 | 6000*780*530 | - | Договорная |
Л 4-8/2 | 3000*780*530 | - | Договорная |
Л 4д-8 | 7500*780*530 | - | Договорная |
П 5-8/2 | 1500*780*100 | - | Договорная |
П 5д-8 | 750*780*100 | - | Договорная |
Л 5-8 | 6000*780*680 | - | Договорная |
Л 5-8/2 | 3000*780*680 | - | Договорная |
Л 5д-8 | 750*780*680 | - | Договорная |
П 5-8/2 | 1500*780*100 | - | Договорная |
П 5д-8 | 750*780*100 | - | Договорная |
Л 6-8 | 6000*1200*530 | 0,9 | Договорная |
Л 6-8/2 | 3000*1200*530 | 0,45 | Договорная |
Л 6д-8 | 750*1200*530 | 0,12 | Договорная |
П 8-8/2 | 3000*1200*140 | 0,51 | Договорная |
П 8д-8 | 750*1200*140 | - | Договорная |
ЛК300.120.120-6 | 3000*1200*1200 | 1,08 | Договорная |
ЛК75.120.120-6 | 750*1200*1200 | 0,27 | Договорная |
ЛК300.120.90-6 | 3000*1200*900 | 0,82 | Договорная |
ЛК75.120.90-6 | 750*1200*900 | 0,21 | Договорная |
Л 16-8 | 6000*1840*1030 | 2,52 | Договорная |
Л 16-8/2 | 3000*1840*1030 | 1,26 | Договорная |
Л 16д-8 | 750*1840*1030 | 0,32 | Договорная |
П 16-8 | 3000*1840*160 | 0,9 | Договорная |
П 16д-8 | 750*1840*160 | 0,23 | Договорная |
Организуем доставку по городу и краю по приемлемой цене.